Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Privat/Geschäftskunde
Statistik & Tracking
Crealytics
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Höhe [mm]: 265 mm Außendurchmesser 1 [mm]: 131 mm Außendurchmesser 2 [mm]: 104 mm... mehr
Produktinformationen "FILTRON Luftfilter AM 419/1"
Höhe [mm]: 265 mm
Außendurchmesser 1 [mm]: 131 mm
Außendurchmesser 2 [mm]: 104 mm
Innendurchmesser 1 [mm]: 63 mm
Innendurchmesser 2 [mm]: 18 mm
Originalteilenummern (nur zum Vergleich)
FENWICK | 8 100 778 |
FENWICK | PF 60011 |
FIAT | 70239518 |
ISUZU | 1-14215-014-0 |
ISUZU | 4404530020 |
ISUZU | 5142150140 |
MITSUBISHI | 00440-01010 |
MITSUBISHI | 30630-56800 |
MITSUBISHI | 91261-00700 |
NISSAN | 16546-42K00 |
BOMAG | 05730113 |
CASE IH | 3 066 498 |
CASE IH | 3 066 498 R 91 |
CASE IH | 3 066 498 R 92 |
CASE IH | 3 124 014 R 1 |
CASE IH | 380 347 R 91 |
CASE IH | 381 343 |
CASE IH | 381 343 R 91 |
CASE IH | 381 843 |
CASE IH | 381 843 R 91 |
CASE IH | 388 126 R 92 |
CASE IH | 389 290 |
CASE IH | 389 290 R 91 |
CASE IH | 389 291 |
CASE IH | 389 291 R 91 |
CASE IH | 389 567 |
CASE IH | 389 567 R 91 |
CASE IH | 594 686 |
CASE IH | 594 686 R 91 |
CASE IH | D-40349 |
CASE IH | D-43712 |
CASE IH | D-48198 |
CASE IH | D-49198 |
CASE IH | D-53106 |
CASE IH | D48198 |
CASE IH | T 40348 |
CASE IH | T-40349 |
CASE IH | XA-76507 |
CASE IH | XB-39303 |
HITACHI | 1540111081 |
MASSEY FERGUSON | 1 031 436 |
MASSEY FERGUSON | 1031436M91 |
MASSEY FERGUSON | 242 491 901 |
MASSEY FERGUSON | 246 918 |
MASSEY FERGUSON | 246918M91 |
MASSEY FERGUSON | 26 510 143 |
MASSEY FERGUSON | 579873M1 |
O&K | 243 153 |
POCLAIN | C 11505-31 |
SAME | 2.4249.190.1 |
LIEBHERR | 7008478 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 323 251 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 564 024 |
PERKINS | 26 510 126 |
PERKINS | 26 510 143 |
PERKINS | 26 510 192 |
PERKINS | PF 60 011 |
GENERAL MOTORS | 6424688 |
GENERAL MOTORS | 7998970 |
GENERAL MOTORS | 8994746 |
JOHN DEERE | 31X10894-A |
JOHN DEERE | 41X10894A |
JOHN DEERE | AF19847 |
JOHN DEERE | AH19846 |
JOHN DEERE | AH19847 |
JOHN DEERE | AT1131N |
JOHN DEERE | AT31825 |
JOHN DEERE | CH11832 |
JOHN DEERE | CH12767 |
JOHN DEERE | GG42008567 |
DEMAG | 901 069 00 |
JCB | 02/600601 |
JCB | 32/201033 |
JCB | 353/01584 |
JCB | BO 3210033 |
VME | CH05- 11106 |
GUTBROD | 092.07.214 |
GUTBROD | 092.37.147 |
ALLIS-CHALMERS | 0025796 |
ALLIS-CHALMERS | 0239518-4 |
ALLIS-CHALMERS | 0257597 |
ALLIS-CHALMERS | 1140889 |
ALLIS-CHALMERS | 2097035 |
ALLIS-CHALMERS | 2103129 |
ALLIS-CHALMERS | 235918 |
ALLIS-CHALMERS | 239513 |
ALLIS-CHALMERS | 239518 |
ALLIS-CHALMERS | 250699 |
ALLIS-CHALMERS | 4789056 |
ALLIS-CHALMERS | 4841879 |
ALLIS-CHALMERS | 4907794 |
ALLIS-CHALMERS | 4907794-3 |
ALLIS-CHALMERS | 4996253 |
ALLIS-CHALMERS | 4996253-0 |
ALLIS-CHALMERS | 70239518 |
ALLIS-CHALMERS | 70250699 |
ALLIS-CHALMERS | 72097035 |
ALLIS-CHALMERS | 7210312-9 |
ALLIS-CHALMERS | AX-64724 |
ATLAS WEYHAUSEN | 131 8209 |
Artikelname: | Luftfilter |
Hersteller-Nr.:
AM 419/1.256
Artikel-Nr.:
10981264
EAN:
5904608024190
Weiterführende Links zu "FILTRON Luftfilter AM 419/1"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FILTRON Luftfilter AM 419/1"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen