- Artikelbeschreibung
- Passende Fahrzeuge
- Vergleichbare Artikel
- Vergleichsnummern
- Hersteller
- Kundenmeinungen
Beschreibung
Details
Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 mm
Höhe [mm]: 44,0 mm
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68,0 mm
Innendurchmesser [mm]: 140,0 mm
Bohrung-Ø [mm]: 15,8 mm
Prüfzeichen: E1 90R-02C0118/0324
Bremsscheibenart: belüftet
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
Durchmesser [mm]: 280,0 mm
Bremsscheibendicke [mm]: 24,0 mm
Mindestdicke [mm]: 21,8 mm
Lochanzahl: 5
MAPP-Code vorhanden
Höhe [mm]: 44,0 mm
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68,0 mm
Innendurchmesser [mm]: 140,0 mm
Bohrung-Ø [mm]: 15,8 mm
Prüfzeichen: E1 90R-02C0118/0324
Bremsscheibenart: belüftet
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
Durchmesser [mm]: 280,0 mm
Bremsscheibendicke [mm]: 24,0 mm
Mindestdicke [mm]: 21,8 mm
Lochanzahl: 5
MAPP-Code vorhanden
Hersteller | Modell | Typ | kw/ps | Bj. von | Bj. bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 | 92 / 125 | 10/2013 | ||
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 | 92 / 125 | 06/2015 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 63 / 86 | 04/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 66 / 90 | 10/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 79 / 107 | 06/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 80 / 109 | 08/2013 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 81 / 110 | 08/2013 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 66 / 90 | 10/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 79 / 107 | 06/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 80 / 109 | 08/2013 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 81 / 110 | 10/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 77 / 105 | 04/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 77 / 105 | 06/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 77 / 105 | 08/2010 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 16V LPG | 77 / 105 | 04/2011 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 84 / 115 | 06/2015 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | 84 / 115 | 06/2015 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | 84 / 115 | 06/2015 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.2 TCe 125 4x4 | 92 / 125 | 10/2013 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.5 dCi | 66 / 90 | 04/2011 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.5 dCi | 80 / 109 | 04/2013 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.5 dCi 4x4 | 66 / 90 | 04/2011 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.5 dCi 4x4 | 80 / 109 | 04/2013 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.6 16V 4x4 | 77 / 105 | 04/2011 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.6 16V Hi-Flex | 77 / 105 | 04/2011 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.6 SCe 115 | 84 / 115 | 06/2015 | ||
DACIA | DUSTER Kasten | 1.6 SCe 115 4x4 | 84 / 115 | 06/2015 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | 70 / 95 | 07/2014 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | 63 / 86 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | 78 / 106 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 81 / 110 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 66 / 90 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 / 110 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 82 / 111 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 96 / 130 | 07/2014 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 103 / 140 | 02/2010 | ||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | 70 / 95 | 02/2012 | ||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 63 / 86 | 04/2009 | ||
RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 1.5 dCi | 81 / 110 | 03/2012 | ||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 81 / 110 | 10/2007 | ||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 81 / 110 | 10/2007 | ||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A) | 81 / 110 | 10/2007 | ||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) | 81 / 110 | 10/2007 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 97 / 132 | 01/2013 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 96 / 131 | 06/2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 81 / 110 | 06/2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 81 / 110 | 06/2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | 96 / 130 | 04/2011 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 96 / 131 | 06/2010 | ||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 103 / 140 | 06/2010 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe | 85 / 116 | 03/2012 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16) | 97 / 132 | 01/2013 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 96 / 131 | 04/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi | 70 / 95 | 07/2014 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 81 / 110 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | 63 / 86 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | 78 / 106 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 66 / 90 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 74 / 101 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 81 / 110 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 81 / 110 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00) | 96 / 130 | 04/2011 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 96 / 131 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 103 / 140 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe | 85 / 116 | 03/2012 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16) | 97 / 132 | 01/2013 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 96 / 130 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | 63 / 86 | 03/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | 70 / 95 | 11/2013 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 81 / 110 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 66 / 90 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 78 / 106 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 74 / 101 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 81 / 110 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 81 / 110 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | 96 / 130 | 04/2011 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 96 / 131 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 103 / 140 | 05/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.2 TCe | 85 / 116 | 03/2012 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.2 TCe (BZ16) | 97 / 132 | 01/2013 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 96 / 131 | 04/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.5 dCi | 63 / 86 | 12/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.5 dCi | 78 / 106 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 81 / 110 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.5 dCi (BZ0C) | 66 / 90 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 70 / 95 | 11/2013 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.6 16V | 82 / 111 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.6 16V (BZ0H) | 74 / 101 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 81 / 110 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 81 / 110 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 96 / 130 | 04/2011 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 96 / 131 | 11/2008 | ||
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 103 / 140 | 02/2009 | ||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 74 / 100 | 04/2016 | ||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 | 97 / 130 | 04/2016 | ||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 81 / 110 | 04/2016 | ||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 66 / 90 | 04/2016 | ||
RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 97 / 130 | 11/2015 | ||
RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 81 / 110 | 11/2015 | ||
RENAULT | MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 66 / 90 | 11/2015 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 63 / 86 | 04/2009 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 78 / 106 | 02/2009 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 81 / 110 | 04/2009 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 70 / 95 | 11/2010 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | 81 / 110 | 02/2009 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel | 79 / 107 | 04/2012 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel | 81 / 110 | 02/2009 | ||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 81 / 110 | 02/2009 |
Ähnliche Artikel (Produkte anderer Hersteller)
Vergleichbar mit OE-Nummern
DACIA | 40 20 641 51R |
NISSAN | 40206-0010R |
RENAULT | 40 20 600 10R |
-
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich